Lombardia
ITINERARIO | SALITA | DISCESA | KM | DISLIVELLO |
---|---|---|---|---|
La Prima in Casa del Torrevilla - A nord della Valletta | TC+ | TC+ | 25 | 200 m. |
Spina Verde - Pin Umbrela | MC | MC+ | 20 | 811 m. |
Rifugio Venini | TC | BC+ | 36 | 1000 m. |
Rio Pegorino | MC | MC | 38 | 650 m. |
Giro in Brianza | TC+ | TC+ | 35 | 500 m. |
Monte Generoso | MC+ | BC+ | 28 | 1200 m. |
Monte Spinei | TC+ | TC+ | 22 | 650 m. |
Alle pendici del Monte Brianza | MC | MC | 34 | 400 m. |
L'Adda sulle orme di Leonardo | MC | TC | 45 | 450 m. |
Il Parco della Spina Verde | MC | MC | 30 | 800 m. |
Pusiano e Annone tour | MC | TC+ | 40 | 650 m. |
Notturna ad Artavaggio | MC+ | MC | 25 | 800 m. |
I sentieri di Angelo ad Appiano Gentile | TC+ | TC+ | 24 | 473 m. |
La prima in Valletta | TC+ | TC+ | 28 | 250 m. |
Annone e dintorni | MC | MC | 29 | 650 m. |
BAITA PATRIZI | MC+ | BC+ | 33 | 1250 m. |
Montevecchia Esperience | MC | MC | 30 | 800 m. |
Montevecchia Experience | MC | MC+ | 30 | 800 m. |
Sartirana Ride | MC | BC | 30 | 700 m. |
Il Tour dei Laghi Briantei | MC | MC | 40 | 400 m. |
Spina Verde | MC+ | MC+ | 23 | 745 m. |
Brianza Classic by Nigth | MC | MC+ | 38 | 650 m. |
Montevecchia Tour | MC | MC | 31 | 700 m. |
Rifugio Griera | TC | TC | 16 | 850 m. |
Rifugio Griera | TC | TC | 16 | 850 m. |
S. Genesio | MC | BC | 29 | 900 m. |
Rifugio Bosio | BC | BC+ | 30 | 1313 m. |
Il Monte Canto | MC+ | BC | 32 | 850 m. |
Rifugio Trifoglio | MC+ | MC+ | 17 | 1240 m. |
Monte Berlinghera | MC+ | BC+ | 27 | 1500 m. |
Sentiero del Viandante Classic o Special? | MC+ | BC | 25 | 1041 m. |
Sentiero del Viandante Classic o Special? | MC+ | BC | 25 | 1041 m. |
Marathon 30 | MC | MC | 36 | 588 m. |
Rif. Ombrega | MC+ | MC+ | 33 | 1300 m. |
S. Genesio | MC | BC | 29 | 900 m. |
Torrevilla Brianza Gravel | MC | MC | 48 | 690 m. |
I Piani di Artavaggio | MC | MC | 25 | 800 m. |
Alpe Fraina | BC | BC | 22 | 1100 m. |
Monte Alto, endurino | MC | BC | 20 | 680 m. |
Vigne Tour Gravel | TC+ | TC+ | 50 | 400 m. |
Trentino-Alto Adige
ITINERARIO | SALITA | DISCESA | KM | DISLIVELLO |
---|---|---|---|---|
WeekEnd Brenta Tour - Day 1: Monte Casale | BC+ | BC+ | 32 | 1400 m. |
WeekEnd SellaRonda - Day 1: Passo Duron | MC+ | BC | 41 | 1897 m. |
WeekEnd SellaRonda - Day 2: SellaRonda | MC+ | BC | 62 | 3842 m. |
WeekEnd Brenta Tour - Day 2: Monte Gazza | BC+ | BC+ | 34 | 1320 m. |
Ponale Garda | BC | BC | 29 | 1300 m. |